详情介绍
在材料科学和工程领域中,力学性能的测试是至关重要的。这些测试可以确定材料的强度、硬度、韧性和其他重要属性,这些都是产品设计和质量控制的关键因素。电子拉伸万能试验机是一种样品拉力试验设备,用于测量材料的这些基本力学性能。它在材料科学和工程领域中发挥着关键的作用。通过精确地测量材料的应力-应变曲线,我们可以了解其基本的力学性能,从而优化产品设计和提高产品质量。
设备名称 | 双柱落地式万能材料试验机 | |
设备规格、型号 | CMT4000系列、CMT4102、CMT4202、CMT4502 | |
CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104 / CMT4204、CMT4304 | ||
蕞大试验力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | |
精度等级 | 0.5级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
最大变形参数 | 最大变形测量范围 | 10~800mm |
最大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |
最大变形测量分辨力 | 0.008mm | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨率 | 0.004μm | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
速率调节范围 | 0.001~500mm/min | |
速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
主机参数 | 外形尺寸 | 700×580×1920(mm) |
有效拉伸空间(含拉伸夹具) | 800mm | |
有效压缩空间(含压缩夹具) | 950mm | |
横梁移动蕞大距离 | 1150mm | |
有效试验宽度 | 400mm | |
电源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 750KW | |
主机重量 | 250Kg |
高低温环境试验箱温度范围 | :-70℃~350℃ |
高温升温时间(室温~350℃) | ≤60min |
低温降温时间(室温~-70℃) | ≤50min |
制冷方式 | 双级压缩机制冷 |
工作室尺寸(深×宽×高mm) | 240×200×600 |
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz ,三相四线+保护地线 |
安全装置 | 漏电保护器箱内超温保护器、风机过热保护器和PID超温保护 |
其它 | 外壳材料1Cr18Ni9Ti A3板喷塑,板材厚1.5mm。内体材料1Cr18Ni9Ti 不锈钢板,板材厚1.5mm。" |
箱门中央位置有观察窗 | |
有报警输出功能 | |
使用环境 | 温度+5℃~+35℃; |
湿度:≤85%RH; | |
大气压:86~106KPa | |
主要特点 | 箱内采用离心风机循环对流,保证温度均匀度 |
升、降温采用PLC程序控制,温度稳定不过冲 | |
采用液晶触摸操作面板,简单方便可靠 |